- zoek je wagen
- kies je wagen
- vraag een offerte
motor | |
motor | - |
maximaal vermogen kW (pk) | 85 (116) |
type versnellingsbak | manueel |
type aandrijving | TRACTION |
aantal versnellingen vooruit | 6 |
cilinderinhoud (cm³) | 1197 |
aantal cilinders | - |
milieunorm | - |
homologatieprotocol | - |
motorisatie | benzine |
verbruik | |
CO2 (g/km) | 119 |
stadscyclus (l/100 km) | - |
wegcyclus (l/100 km) | - |
volledige cyclus (l/100 km) | - |
prestaties | |
topsnelheid (km/u) | - |
acceleratie 0 - 100 km/u (s) | - |
banden | |
standaardbanden vooraan/achteraan | - |
remmen achteraan | - |
remmen vooraan | - |
gewicht | |
hoogst toegelaten gewicht van de sleep | - |
hoogst toegelaten gewicht (HTG) | - |
rijklaar leeggewicht | - |
afmetingen | |
totale breedte met uitgeklapte buitenspiegels | - |
totale lengte | - |
totale breedte | - |
totale hoogte | - |
max. laadlengte | - |
max. laadlengte op de vloer tot aan de achterbank | - |
max. laadlengte met neergeklapte achterbank | - |
minimale bagageruimte (dm3) | - |
Maximale bagageruimte (dm³) | - |
Brandstoftank (l) | - |
divers | |
aantal plaatsen | - |
aantal deuren | - |
fiscaal vermogen | - |
draaicirkel tussen stoepenranden/muren (m) | - |
Let op, geld lenen kost ook geld